![]() 先天氣質評量是指孩子遇到某種刺激時所表現出來的行為與反應,和我們一般談到的外在氣質好不好是不一樣的。 我們所使用的工具是國內研究「先天氣質」得巨擘─徐澄清教授所研究發明的「企質量表」,依據教養者回答所有題目後, 由電腦算出評量值,再與常模數值比對後立刻得知孩子在那一個向度上要修正」。因此作答者對孩子的了解、照顧時間愈多, 愈能顯見其客觀性,而作答正確也會影響評量結果。 此項評量結果對孩子有什麼幫助? 重要觀念 ![]() ![]() ![]() 當我們依據科學的評量來了解孩子的問題,若是屬先天的部分,做父母的要「街接受→包容→給予幫助」; 若孩子的問題屬於後天的教養者造成的,我們做家長的必須立即檢討並改變自己與孩子協調,以便找出最適合的教養方式。 我們掌握了這段「關鍵期」,老人與父母一起協助孩子,讓他們的學習效果與人人際關係能得到更多的進步。 | |||
趨避性高 | |||
特徵 | 對第 一次接觸到的人、事、物、有害羞退縮的傾向,不易結交新朋友,被人誤解為孤癖、冷淡、學習力差、不肯打開心扉、喜歡活在自己的寂寞世界裡。 | ||
行為表現 | ![]() ![]() ![]() | ||
趨進性 | |||
![]() | 天不怕、地不怕,像個小冒險家,勇於嘗試任何事物,給人感覺就是不夠謹慎,自覺性較低。 | ||
行為表現 | ![]() ![]() ![]() | ||
堅持度 | |||
堅持高 | 堅持度低 | ||
特徵 | 用一句話來形容這樣的小孩是最貼切的 ~ 不到黃河心不死,一旦決定做什麼事,非到完成不肯罷休,若你誤解他是不聽話、任性,那親子師生間的衝突就難以化解了。 | ![]() | 經不起挫折,容易放棄,較難獨立完成一件事,這樣的特質較難克服困難,完成事情的成就感低。 |
行為表現 | ![]() ![]() ![]() |
行為表現 | ![]() ![]() ![]() |
注意力分散度高 | |||
特徵 | 稍微風吹草動就會令他心不在焉,對自己有興趣的事常可保有高度注意力,否則反之。 | ||
行為表現 | ![]() ![]() ![]() | ||
活動量 | |||
動量大 | 活動量小 | ||
特徵 | 給人的感覺是不安於室;調皮搗蛋,心不在焉。 | ![]() | 乖巧、斯文、動作慢,叫了才會動。 |
行為表現 | ![]() ![]() ![]() |
行為表現 | ![]() ![]() ![]() |
規律性 | |||
特徵 | 指「胃口」、「睡眠」、「排泄」等生理時鐘或量的規律與變化,這些生理現象是嬰兒期就可以觀察出來的,所以重點在先天的特徵不是後天的訓練。 | ||
行為表現 | ![]() ![]() ![]() | ||
適應度低 | |||
![]() | 孩子在適應新的環境、人或事物時,需要時間比別人長,如果加上本身趨避傾向,退縮缺乏自信,那麼這一路走來是相當辛苦。 | ||
行為表現 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
情緒本質負向 | |||
特徵 | 很少見到他的笑容,一天中不高興的時間居多,不友善的情緒當然影響別人與他親近。 | ||
行為表現 |
| ||
反應強度 | |||
反應強度微弱 | 反應強度激烈 | ||
![]() | 不擅用語言表達內心訊息,易造成父母、師長的疏忽,固不願把情緒形於表象,易造成與人關係疏遠。 |
特徵 | 不會掩飾自己的喜怒哀樂,誇張時會用語言或肢體來訴說他的喜悅與不滿,這樣的特質也會影響與他人相處的關係。 |
行為表現 | ![]() ![]() ![]() |
行為表現 | ![]() ![]() ![]() |
反應閾 | |||
定義:指評量一個孩子要引起他對某種反應所需得刺激量。 | |||
反應閾低 | 反應閾高 | ||
特徵 | 是指孩子非常敏感,一點點變化或刺激都會引起注意,對別人一點點的肢體碰觸會有告狀、不滿的反應。 |
特徵 | 表面會給人遲鈍的感覺,喊他好幾次才會有反應,較不懂得察言觀色,也就是大人口中常說的;不會看人臉色的類型。 |
行為表現 |
|
行為表現 |
|